![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | RUMFORD POWER PLANT | Lattitude: | 44.55 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 177335 | Longitude: | -70.55 |
| Data Type: | Precipitation (mm) | Elevation: | 173.7 (m) |
| Data Source: | NCDC | Beginning Year: | 1959 |
| State / Province: | ME | Ending Year: | 1976 |
| Other Close Sites | ||
|---|---|---|
| Data Type | PointID | Name |
| Air Temperature (C) | 177325 | RUMFORD 1 SSE |
| Air Temperature (C) | 177335 | RUMFORD POWER PLANT |
| Stream Discharge (cms) | 01054500 | Androscoggin River At Rumford, Me |
| Precipitation (mm) | 177325 | RUMFORD 1 SSE |
| Snowfall (mm) | 177325 | RUMFORD 1 SSE |
| Snowfall (mm) | 177335 | RUMFORD POWER PLANT |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | PPT mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 177335 | 1970 | 17 | 153 | 78 | 75 | 80 | 68 | 66 | 66 | 78 | 149 | 62 | 89 |
| 177335 | 1971 | 44 | 117 | 63 | 32 | 95 | 63 | 124 | 107 | 40 | 74 | 75 | 45 |
| 177335 | 1972 | 25 | 87 | 125 | 77 | 65 | 100 | 122 | |||||
| 177335 | 1973 | ||||||||||||
| 177335 | 1974 | ||||||||||||
| 177335 | 1975 | ||||||||||||
| 177335 | 1976 | ||||||||||||
| 177335 | 1977 | ||||||||||||
| 177335 | 1978 | ||||||||||||
| 177335 | 1979 | ||||||||||||
| 177335 | 1980 | ||||||||||||
| 177335 | 1981 | ||||||||||||
| 177335 | 1982 | ||||||||||||
| 177335 | 1983 | ||||||||||||
| 177335 | 1984 | ||||||||||||
| 177335 | 1985 | ||||||||||||
| 177335 | 1986 | ||||||||||||
| 177335 | 1987 | ||||||||||||
| 177335 | 1988 | ||||||||||||
| 177335 | 1989 | ||||||||||||
| 177335 | 1990 | ||||||||||||
| 177335 | 1991 | ||||||||||||
| 177335 | 1992 | ||||||||||||
| 177335 | 1993 | ||||||||||||
