![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | RUMFORD POWER PLANT | Lattitude: | 44.55 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 177335 | Longitude: | -70.55 |
| Data Type: | Air Temperature (C) | Elevation: | 173.7 (m) |
| Data Source: | NCDC | Beginning Year: | 1959 |
| State / Province: | ME | Ending Year: | 1976 |
| Other Close Sites | ||
|---|---|---|
| Data Type | PointID | Name |
| Air Temperature (C) | 177325 | RUMFORD 1 SSE |
| Stream Discharge (cms) | 01054500 | Androscoggin River At Rumford, Me |
| Precipitation (mm) | 177325 | RUMFORD 1 SSE |
| Precipitation (mm) | 177335 | RUMFORD POWER PLANT |
| Snowfall (mm) | 177325 | RUMFORD 1 SSE |
| Snowfall (mm) | 177335 | RUMFORD POWER PLANT |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | Air Temperature C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 177335 | 1970 | -9.6 | -6.1 | -1.3 | 5.5 | 13.0 | 17.5 | 21.1 | 19.6 | 14.4 | 9.9 | 3.0 | -7.7 |
| 177335 | 1971 | -8.6 | -5.1 | -1.5 | 4.9 | 12.1 | 17.9 | 19.4 | 18.6 | 15.6 | 10.8 | 0.2 | -5.4 |
| 177335 | 1972 | -7.2 | -7.4 | -3.1 | 2.8 | 12.7 | 16.5 | 20.5 | |||||
| 177335 | 1973 | ||||||||||||
| 177335 | 1974 | ||||||||||||
| 177335 | 1975 | ||||||||||||
| 177335 | 1976 | ||||||||||||
| 177335 | 1977 | ||||||||||||
| 177335 | 1978 | ||||||||||||
| 177335 | 1979 | ||||||||||||
| 177335 | 1980 | ||||||||||||
| 177335 | 1981 | ||||||||||||
| 177335 | 1982 | ||||||||||||
| 177335 | 1983 | ||||||||||||
| 177335 | 1984 | ||||||||||||
| 177335 | 1985 | ||||||||||||
| 177335 | 1986 | ||||||||||||
| 177335 | 1987 | ||||||||||||
| 177335 | 1988 | ||||||||||||
| 177335 | 1989 | ||||||||||||
| 177335 | 1990 | ||||||||||||
| 177335 | 1991 | ||||||||||||
| 177335 | 1992 | ||||||||||||
| 177335 | 1993 | ||||||||||||
