EDGARTOWN





Name: EDGARTOWN Lattitude: 41.38
Station ID: 192501 Longitude: -70.52
Data Type: Precipitation (mm) Elevation: 6.1 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1948
State / Province: MA Ending Year: Present

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Air Temperature (C) 192501 EDGARTOWN
Snowfall (mm) 192501 EDGARTOWN

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear PPT mm
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
192501 197034 149 94 74 62 97 53 198 93 112 165 95
192501 197182 146 80 78 173 7 55 75 15 40 140 79
192501 197291 120 153 129 137 179 42 59 300 83 155 212
192501 197340 69 76 199 96 56 170 124 67 110 51 170
192501 197471 67 69 108 110 91 20 78 109 60 36 91
192501 1975163 110 87 86 49 84 76 58 163 112 172 112
192501 1976151 51 96 38 75 35 91 82 67 144 69 84
192501 1977103 55 104 115 38 185 46 103 146 146 52 230
192501 1978221 34 89 78 140 40 140 72 54 94 89 128
192501 1979178 142 64 119 170 27 25 102 41 110 119 51
192501 198098 28 161 91 64 50 36 66 38 92 119 62
192501 198145 83 29 110 63 201 25 35 75
82 166
192501 198254 51 85 80 54 147 55 84 76 87 89 72
192501 198379 140 209 191 72 67 24 90 45 117 157 120
192501 198481 135 170 95 87 186 247 10 42 105 34 78
192501 198548 44 96 38 116 150 78 297 33 58 127 36
192501 1986117 75 96 57 28 123 215 170 25 161 179 167
192501 1987201 58 110 252 30 34 37 73 162 51
118
192501 198886 130 65 49 76 35 94 34 36 115 221 26
192501 198936 75 122 140 122 147 120 69 116 122 157 24
192501 1990167 96 72 120 168 55 86 41 75 101 41 114
192501 199175 62 166 93 68 60 50 202 129 109 111 85
192501 199264 66 78 64 36 111 79 136 86 52 104 238
192501 199356 84 185 115 56 56 53 14 85 124 93 199