CHESTNUT HILL





Name: CHESTNUT HILL Lattitude: 42.33
Station ID: 191447 Longitude: -71.15
Data Type: Precipitation (mm) Elevation: 36.6 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1948
State / Province: MA Ending Year: 1986

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Air Temperature (C) 191447 CHESTNUT HILL
Stream Discharge (cms) 01104500 Charles River At Waltham, Ma
Snowfall (mm) 191447 CHESTNUT HILL

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear PPT mm
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
191447 197035 131 96 99 103 105 62 121 65 70 118 186
191447 197151 118 77 70 104 44 75 48 40 66 182 70
191447 197261 163 169 103 119 154 47 28 167 70 169 174
191447 197392 63 63 146 95 114 148 71 65 68 62 204
191447 197483 76 124 104 98 73 81
169 82 51 97
191447 1975110 100 73 69 37 71 70 170 166 155 132 173
191447 1976126 69 64 53 55 19 128 146 49 120 18 86
191447 1977112 66 142 103 89 82 51 115 119 144 93 155
191447 1978192
53 62 115 46 48 124 23 69 59 112
191447 1979284 79 81 93 96 24 91 154 89 104 124 49
191447 1980
25 147 121 45 97 83 46 21 102 73 26
191447 198129 191 18 79 48 41 103 18 74 118 130 166
191447 198299 79 57 87 101 390 112 46 47 32 94 13
191447 1983137 119 246 167 56 52 22 250 90 93 254 171
191447 198478 232 165 100 204 202 119 31 27 174 43 62
191447 198522 66 63 32 89 109 59 194 74 39 160 5
191447 198697 73 92 41







191447 1987











191447 1988











191447 1989











191447 1990











191447 1991











191447 1992











191447 1993