CHESTNUT HILL





Name: CHESTNUT HILL Lattitude: 42.33
Station ID: 191447 Longitude: -71.15
Data Type: Air Temperature (C) Elevation: 36.6 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1948
State / Province: MA Ending Year: 1986

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Stream Discharge (cms) 01104500 Charles River At Waltham, Ma
Precipitation (mm) 191447 CHESTNUT HILL
Snowfall (mm) 191447 CHESTNUT HILL

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear Air Temperature C
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
191447 1970-6.5 -0.7 1.2 7.6 14.6 18.7 22.3 21.4 16.8 11.1 5.7 -3.3
191447 1971-6.9 -2.7 1.6 6.8 13.2 19.8 22.9 22.3 19.3 14.5 4.7 0.8
191447 1972-1.2 -3.8 1.0 6.0 13.8 18.2 22.1 20.1 16.9 8.0 3.8 -0.6
191447 1973-1.1 -2.8 4.9 9.0 12.9 19.6 22.3 21.9 16.4 10.5 5.7 1.8
191447 1974-1.6 -3.0 2.5 9.4 11.9 17.7 21.3
15.8 8.0 4.9 0.5
191447 1975-0.9 -1.8 1.4 6.1 16.2 19.3 22.6 21.8 16.1 12.4 8.6 -0.8
191447 1976-5.0 0.6 3.6 11.2
20.4 22.2 21.4 16.4 9.6 3.5 -4.0
191447 1977-7.3 -2.8 5.4 9.6 16.1 18.6 22.8 21.9 17.4 11.2 7.0 -1.2
191447 1978-3.5 -5.5 1.0 7.5 14.4 20.2 22.4 21.5 15.6 10.4 5.0 -0.7
191447 1979-2.4 -6.9 3.9 7.3 15.5 18.8 23.1 20.8 16.8 10.4 7.7 0.8
191447 1980-0.8 -2.3 2.1 9.3 14.3 18.3 23.0 22.0 17.8 9.5 3.6 -3.4
191447 1981-7.8 1.0 2.5 9.8 15.0 19.9 22.1 19.9 16.5 8.7 4.6 -2.2
191447 1982-7.2 -3.0 1.1 6.8 13.9 16.3 22.6 19.9 16.7 11.1 7.3 1.7
191447 1983-2.8 -0.7 3.8 8.1 13.2 19.5 22.0 20.2 18.9 9.1 6.4 0.1
191447 1984-5.0 0.9 -0.8 6.9 14.1 20.4 21.1 19.6 14.3 10.2 4.7 0.4
191447 1985-7.6 -1.9 3.2 8.4 15.7 17.3 23.8 21.4 19.2 14.8 10.8 4.3
191447 19866.3 5.2 12.4 16.8







191447 1987











191447 1988











191447 1989











191447 1990











191447 1991











191447 1992











191447 1993