CLINTON





Name: CLINTON Lattitude: 42.4
Station ID: 191561 Longitude: -71.68
Data Type: Air Temperature (C) Elevation: 121.9 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1948
State / Province: MA Ending Year: 1986

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Precipitation (mm) 191561 CLINTON
Snowfall (mm) 191561 CLINTON

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear Air Temperature C
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
191561 1970-8.2 -3.4 -0.1 7.6 14.6 18.3 22.4 21.6 16.5 10.7 4.6 -4.4
191561 1971-6.7 -3.7 0.2 5.9 12.4 19.1 20.6 21.1 17.3 12.5 2.4 -1.3
191561 1972-3.4 -4.5 -0.4 5.0 13.7 17.8 21.6 19.7 16.3 8.4 2.8 -1.9
191561 1973-2.0 -3.6 3.7 8.3 12.3 19.5 21.7 21.4 14.8 9.6 4.1 0.4
191561 1974-2.5 -5.0 1.2 8.4 11.7 17.3 20.9 19.8 15.2 7.4 5.1 0.7
191561 1975-1.5 -3.7 0.1 5.0 15.3 18.2 22.2 20.3 14.5 11.0 7.3 -1.7
191561 1976-4.8 1.7 4.0 11.3 15.1 22.7

17.2
4.7 -3.0
191561 1977-6.1 -1.9 5.9 10.2 17.2 19.7
23.1 17.6 11.6 7.8 -1.4
191561 1978-3.8 -5.1 1.3 8.5 15.9 20.8 23.2 22.4 16.3 10.9 5.5 -0.3
191561 1979-3.2 -6.3 3.9 7.7 14.9 18.0 22.2 19.7 15.3 9.6 7.0 0.2
191561 1980-3.4 -5.2 0.6 7.8 13.4 17.0 21.9 20.9 16.5 8.9 2.5 -3.4
191561 1981-8.1 0.1 1.8 9.2 14.2 19.6 21.1 19.8 14.9 7.6 3.8 -2.2
191561 1982-7.7 -3.4 1.3 6.6 14.3 16.5 21.4 19.6 16.1 9.4 6.7 1.5
191561 1983-4.2 -2.7 1.9 7.3 13.0 20.5 23.5 22.5 19.1 10.6 5.3 -2.8
191561 1984-5.6 -0.4 -1.8 7.3 13.1 20.3 22.5 23.3 15.9 12.1 4.9 0.7
191561 1985-7.7 -3.6 1.8 8.0 14.8 17.5 22.6 21.5 17.2 11.0 5.1 -3.9
191561 1986











191561 1987











191561 1988











191561 1989











191561 1990











191561 1991











191561 1992











191561 1993