MILTON BLUE HILL OBS





Name: MILTON BLUE HILL OBS Lattitude: 42.22
Station ID: 190736 Longitude: -71.12
Data Type: Air Temperature (C) Elevation: 192 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1948
State / Province: MA Ending Year: Present

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Stream Discharge (cms) 011055566 Neponset River At Milton Village, Ma
Precipitation (mm) 190736 MILTON BLUE HILL OBS
Snowfall (mm) 190736 MILTON BLUE HILL OBS

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear Air Temperature C
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
190736 1970-7.8 -1.9 0.8 8.4 14.5 18.1 22.3 21.7 17.0 12.1 6.3 -3.6
190736 1971-6.0 -2.0 1.3 6.2 12.8 19.3 22.1 21.6 18.7 14.1 3.8 -0.2
190736 1972-1.9 -3.6 0.2 5.5 13.2 17.1 21.4 20.0 16.7 8.8 3.3 -0.4
190736 1973-1.5 -2.9 5.1 9.1 13.0 19.9 21.8 22.5 16.6 11.5 5.3 1.8
190736 1974-1.8 -3.0 2.5 9.3 11.9 17.8 21.3 21.8 16.4 8.6 5.3 1.0
190736 1975-0.6 -2.0 1.1 5.9 15.5 18.1 22.8 20.7 15.5 12.4 8.9 -0.8
190736 1976-5.2 1.1 3.0 10.8 13.9 20.7 21.1 20.3 16.2 8.9 2.9 -4.3
190736 1977-7.4 -2.5 5.5 9.0 15.3 17.6 22.0 21.5 16.3 10.6 6.4 -1.7
190736 1978-4.7 -5.3 0.3 6.8 13.6 18.6 21.4 21.1 15.0 10.2 4.9 -0.4
190736 1979-2.1 -6.6 4.0 7.6 14.9 18.0 22.7 20.4 16.7 10.4 8.1 1.2
190736 1980-3.0 -4.2 1.6 8.7 14.0 17.4 22.8 21.7 17.7 9.5 3.4 -3.1
190736 1981-7.5 1.4 2.3 9.2 14.7 19.6 22.1 20.8 15.6 9.1 4.9 -1.2
190736 1982-6.6 -2.5 1.9 6.9 13.5 16.1 22.0 18.9 16.5 10.9 7.0 1.9
190736 1983-2.4 -1.2 3.2 8.2 12.2 19.3 23.0 21.1 18.6 10.7 6.4 -1.4
190736 1984-4.5 1.8 -1.1 7.2 13.4 19.7 21.5 21.6 15.7 12.0 5.6 2.4
190736 1985-6.3 -1.1 3.2 8.6 14.1 16.7 21.8 20.3 17.2 11.7 6.2 -2.2
190736 1986-1.8 -3.6 3.7 8.4 14.1 17.2 20.1 19.5 15.8 10.5 4.1 0.2
190736 1987-3.4 -3.0 2.7 7.5 14.2 19.0 21.7 20.1 16.6 10.3 5.3 0.5
190736 1988-3.8 -1.5 2.7 7.0 13.8 18.9 22.7 23.0 16.4 8.7 6.7 -1.4
190736 1989-0.5 -2.6 1.7 7.1 14.8 18.7 21.2 20.8 17.3 11.9 4.3 -7.8
190736 19901.2 -0.4 3.4 7.9 12.0 18.6 21.7 21.6 16.7 13.3 7.1 2.6
190736 1991-2.8
3.9 9.7 16.7 19.3 22.3 21.7 15.9 12.3 5.7 0.2
190736 1992-2.3 -1.6 0.3 6.6 12.9 18.5 19.9 20.1 16.1 9.6 4.2 -0.5
190736 1993-2.4 -5.2 0.4 7.7 14.7 19.1 22.4 22.3 16.7 9.7 5.9 -0.7