![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | WEST ENFIELD | Lattitude: | 45.25 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 179360 | Longitude: | -68.65 |
| Data Type: | Snowfall (mm) | Elevation: | 49.1 (m) |
| Data Source: | NCDC | Beginning Year: | 1969 |
| State / Province: | ME | Ending Year: | 1979 |
| Other Close Sites | ||
|---|---|---|
| Data Type | PointID | Name |
| Air Temperature (C) | 179360 | WEST ENFIELD |
| Stream Discharge (cms) | 01034500 | Penobscot River At West Enfield, Me |
| Precipitation (mm) | 179360 | WEST ENFIELD |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | Snowfall mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 179360 | 1970 | 231 | 145 | 472 | 109 | 127 | 91 | 958 | |||||
| 179360 | 1971 | 302 | 775 | 869 | 69 | 363 | |||||||
| 179360 | 1972 | 272 | 432 | 732 | 358 | ||||||||
| 179360 | 1973 | 305 | 457 | 53 | 224 | 333 | |||||||
| 179360 | 1974 | 279 | 51 | 312 | 51 | 300 | 152 | ||||||
| 179360 | 1975 | 711 | 256 | 500 | 252 | 142 | 762 | ||||||
| 179360 | 1976 | 460 | 462 | 432 | 25 | 23 | 630 | ||||||
| 179360 | 1977 | 663 | 434 | 226 | 107 | 36 | 414 | ||||||
| 179360 | 1978 | 815 | 457 | 203 | 127 | 231 | 338 | ||||||
| 179360 | 1979 | 541 | 203 | 135 | |||||||||
| 179360 | 1980 | ||||||||||||
| 179360 | 1981 | ||||||||||||
| 179360 | 1982 | ||||||||||||
| 179360 | 1983 | ||||||||||||
| 179360 | 1984 | ||||||||||||
| 179360 | 1985 | ||||||||||||
| 179360 | 1986 | ||||||||||||
| 179360 | 1987 | ||||||||||||
| 179360 | 1988 | ||||||||||||
| 179360 | 1989 | ||||||||||||
| 179360 | 1990 | ||||||||||||
| 179360 | 1991 | ||||||||||||
| 179360 | 1992 | ||||||||||||
| 179360 | 1993 | ||||||||||||
