![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | VAN BUREN 2 | Lattitude: | 47.17 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 178965 | Longitude: | -67.95 |
| Data Type: | Snowfall (mm) | Elevation: | 139 (m) |
| Data Source: | NCDC | Beginning Year: | 1963 |
| State / Province: | ME | Ending Year: | Present |
| Other Close Sites | ||
|---|---|---|
| Data Type | PointID | Name |
| Air Temperature (C) | 178965 | VAN BUREN 2 |
| Stream Discharge (cms) | 01015000 | St. John River At Van Buren, Me |
| Precipitation (mm) | 178965 | VAN BUREN 2 |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | Snowfall mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 178965 | 1970 | ||||||||||||
| 178965 | 1971 | 165 | |||||||||||
| 178965 | 1972 | 38 | |||||||||||
| 178965 | 1973 | 394 | 521 | ||||||||||
| 178965 | 1974 | 546 | 178 | 495 | 216 | 25 | 635 | 356 | |||||
| 178965 | 1975 | 787 | 244 | 444 | 470 | 229 | 686 | ||||||
| 178965 | 1976 | 838 | 762 | 305 | 25 | 254 | 940 | ||||||
| 178965 | 1977 | 864 | 940 | 457 | 152 | 152 | 635 | ||||||
| 178965 | 1978 | 889 | 152 | 330 | 330 | 203 | 889 | ||||||
| 178965 | 1979 | 533 | 406 | 51 | 305 | 41 | 470 | ||||||
| 178965 | 1980 | 203 | 305 | 610 | 216 | 737 | |||||||
| 178965 | 1981 | 559 | 178 | 483 | 127 | 508 | |||||||
| 178965 | 1982 | 660 | 533 | 508 | 521 | 114 | 89 | ||||||
| 178965 | 1983 | 343 | 495 | 173 | 25 | 343 | 559 | ||||||
| 178965 | 1984 | 470 | 508 | 559 | 25 | 660 | |||||||
| 178965 | 1985 | 203 | 546 | 178 | 38 | 292 | 330 | ||||||
| 178965 | 1986 | 775 | 203 | 381 | 216 | 457 | 229 | ||||||
| 178965 | 1987 | 546 | 165 | 343 | 51 | 51 | 483 | ||||||
| 178965 | 1988 | 800 | 787 | 51 | 51 | 229 | 267 | ||||||
| 178965 | 1989 | 597 | 406 | 190 | 152 | 203 | 787 | ||||||
| 178965 | 1990 | 889 | 368 | 165 | 114 | 203 | 584 | ||||||
| 178965 | 1991 | 622 | 330 | 660 | 25 | 140 | 444 | ||||||
| 178965 | 1992 | 279 | 813 | 13 | 89 | 38 | 330 | ||||||
| 178965 | 1993 | 165 | 660 | 495 | 38 | 38 | 267 | ||||||
