![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | WINDHAM | Lattitude: | 42.78 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 279740 | Longitude: | -71.32 |
| Data Type: | Precipitation (mm) | Elevation: | 67.1 (m) |
| Data Source: | NCDC | Beginning Year: | 1948 |
| State / Province: | NH | Ending Year: | 1976 |
| Other Close Sites | ||
|---|---|---|
| Data Type | PointID | Name |
| Air Temperature (C) | 279740 | WINDHAM |
| Stream Discharge (cms) | 010965852 | Beaver Brook At N. Pelham, Nh |
| Snowfall (mm) | 279740 | WINDHAM |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | PPT mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 279740 | 1970 | 12 | 132 | 101 | 91 | 84 | 83 | 62 | 79 | 72 | 95 | 91 | 107 |
| 279740 | 1971 | 49 | 106 | 66 | 57 | 106 | 57 | 62 | 88 | 104 | 68 | 146 | 82 |
| 279740 | 1972 | 42 | 128 | 150 | 86 | 145 | 158 | 107 | 46 | 87 | 103 | 189 | 158 |
| 279740 | 1973 | 77 | 41 | 55 | 162 | 158 | 159 | 81 | 135 | 48 | 80 | 81 | 355 |
| 279740 | 1974 | 54 | 79 | 113 | 97 | 133 | 68 | 54 | 53 | 176 | 55 | 95 | 111 |
| 279740 | 1975 | 112 | 83 | 68 | 69 | 30 | 107 | 89 | 138 | 143 | 148 | 142 | 114 |
| 279740 | 1976 | 99 | 62 | 78 | 64 | 108 | 25 | 131 | |||||
| 279740 | 1977 | ||||||||||||
| 279740 | 1978 | ||||||||||||
| 279740 | 1979 | ||||||||||||
| 279740 | 1980 | ||||||||||||
| 279740 | 1981 | ||||||||||||
| 279740 | 1982 | ||||||||||||
| 279740 | 1983 | ||||||||||||
| 279740 | 1984 | ||||||||||||
| 279740 | 1985 | ||||||||||||
| 279740 | 1986 | ||||||||||||
| 279740 | 1987 | ||||||||||||
| 279740 | 1988 | ||||||||||||
| 279740 | 1989 | ||||||||||||
| 279740 | 1990 | ||||||||||||
| 279740 | 1991 | ||||||||||||
| 279740 | 1992 | ||||||||||||
| 279740 | 1993 | ||||||||||||
