![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | WEBSTER | Lattitude: | 43.3 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 279045 | Longitude: | -71.7 |
| Data Type: | Precipitation (mm) | Elevation: | 137.2 (m) |
| Data Source: | NCDC | Beginning Year: | 1992 |
| State / Province: | NH | Ending Year: | Present |
| Other Close Sites | ||
|---|---|---|
| Data Type | PointID | Name |
| Air Temperature (C) | 270741 | WEBSTER |
| Air Temperature (C) | 279045 | WEBSTER |
| Stream Discharge (cms) | 01087000 | Blackwater River Near Webster, Nh |
| Precipitation (mm) | 270741 | WEBSTER |
| Snowfall (mm) | 270741 | WEBSTER |
| Snowfall (mm) | 279045 | WEBSTER |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | PPT mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 279045 | 1970 | ||||||||||||
| 279045 | 1971 | ||||||||||||
| 279045 | 1972 | ||||||||||||
| 279045 | 1973 | ||||||||||||
| 279045 | 1974 | ||||||||||||
| 279045 | 1975 | ||||||||||||
| 279045 | 1976 | ||||||||||||
| 279045 | 1977 | ||||||||||||
| 279045 | 1978 | ||||||||||||
| 279045 | 1979 | ||||||||||||
| 279045 | 1980 | ||||||||||||
| 279045 | 1981 | ||||||||||||
| 279045 | 1982 | ||||||||||||
| 279045 | 1983 | ||||||||||||
| 279045 | 1984 | ||||||||||||
| 279045 | 1985 | ||||||||||||
| 279045 | 1986 | ||||||||||||
| 279045 | 1987 | ||||||||||||
| 279045 | 1988 | ||||||||||||
| 279045 | 1989 | ||||||||||||
| 279045 | 1990 | ||||||||||||
| 279045 | 1991 | ||||||||||||
| 279045 | 1992 | 55 | |||||||||||
| 279045 | 1993 | 60 | 81 | 117 | 114 | 18 | 71 | 50 | 74 | 107 | 79 | 117 | 90 |
