![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | ALEXANDRIA 3 | Lattitude: | 43.6 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 270040 | Longitude: | -71.77 |
| Data Type: | Precipitation (mm) | Elevation: | 292.6 (m) |
| Data Source: | NCDC | Beginning Year: | 1991 |
| State / Province: | NH | Ending Year: | Present |
| Other Close Sites | ||
|---|---|---|
| Data Type | PointID | Name |
| Stream Discharge (cms) | 01078000 | Smith River Near Bristol, Nh |
| Snowfall (mm) | 270040 | ALEXANDRIA 3 |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | PPT mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 270040 | 1970 | ||||||||||||
| 270040 | 1971 | ||||||||||||
| 270040 | 1972 | ||||||||||||
| 270040 | 1973 | ||||||||||||
| 270040 | 1974 | ||||||||||||
| 270040 | 1975 | ||||||||||||
| 270040 | 1976 | ||||||||||||
| 270040 | 1977 | ||||||||||||
| 270040 | 1978 | ||||||||||||
| 270040 | 1979 | ||||||||||||
| 270040 | 1980 | ||||||||||||
| 270040 | 1981 | ||||||||||||
| 270040 | 1982 | ||||||||||||
| 270040 | 1983 | ||||||||||||
| 270040 | 1984 | ||||||||||||
| 270040 | 1985 | ||||||||||||
| 270040 | 1986 | ||||||||||||
| 270040 | 1987 | ||||||||||||
| 270040 | 1988 | ||||||||||||
| 270040 | 1989 | ||||||||||||
| 270040 | 1990 | ||||||||||||
| 270040 | 1991 | 62 | 59 | 220 | 119 | 125 | 85 | 89 | |||||
| 270040 | 1992 | 75 | 52 | 81 | 76 | 52 | 90 | 117 | 89 | 106 | 75 | 104 | 46 |
| 270040 | 1993 | 52 | 82 | 91 | 124 | 22 | 96 | 116 | 76 | 82 | 70 | 129 | |
