![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | Exeter River Haigh Rd Near Brentwood, Nh | Lattitude: | 42.983334 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 01073587 | Longitude: | -71.049995 |
| Data Type: | Stream Discharge (cms) | Elevation: | |
| Data Source: | USGS | Beginning Year: | |
| State / Province: | NH | Ending Year: |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | Discharge m3/s | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 01073587 | 1996 | 0.49 | 1.12 | 0.16 | 0.42 | 9.49 | 3.75 | 8.60 | |||||
| 01073587 | 1997 | 3.72 | 3.82 | 4.87 | 9.10 | 3.62 | 0.79 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | |||
