![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | Crooked River Near Naples, Me | Lattitude: | 44.016666 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 01063100 | Longitude: | -70.649994 |
| Data Type: | Stream Discharge (cms) | Elevation: | |
| Data Source: | USGS | Beginning Year: | |
| State / Province: | ME | Ending Year: |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | Discharge m3/s | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 01063100 | 1995 | 4.33 | 15.47 | 4.29 | |||||||||
| 01063100 | 1996 | 14.42 | 21.89 | 14.78 | 26.22 | 15.04 | 5.46 | 10.82 | 2.85 | 1.81 | 13.86 | 7.89 | 20.48 |
| 01063100 | 1997 | 8.39 | 7.53 | 9.21 | 32.17 | 14.20 | 4.56 | 3.82 | 2.18 | 2.91 | 2.10 | 10.67 | 2.83 |
| 01063100 | 1998 | 4.51 | 5.68 | 22.75 | 22.87 | 12.52 | 26.55 | 9.21 | 1.95 | 1.31 | |||
