![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | Thompson Lake Outlet At Oxford, Me | Lattitude: | 44.116665 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 01058005 | Longitude: | -70.516663 |
| Data Type: | Stream Discharge (cms) | Elevation: | |
| Data Source: | USGS | Beginning Year: | |
| State / Province: | ME | Ending Year: |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | Discharge m3/s | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 01058005 | 1981 | 1.55 | 1.55 | 0.56 | 0.48 | 0.46 | 3.62 | 2.19 | 4.98 | 1.76 | |||
| 01058005 | 1982 | 1.39 | 2.86 | 3.56 | 5.74 | 0.73 | 2.84 | 1.66 | 1.07 | 1.80 | 1.15 | 0.28 | 0.43 |
