![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | Cobbosseecontee Lake At East Winthrop, Me | Lattitude: | 44.250000 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 01049400 | Longitude: | -69.916664 |
| Data Type: | Stream Discharge (cms) | Elevation: | |
| Data Source: | USGS | Beginning Year: | |
| State / Province: | ME | Ending Year: |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | Discharge m3/s | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 01049400 | 1981 | 4.70 | 4.68 | 4.66 | |||||||||
| 01049400 | 1982 | 4.66 | 4.65 | 4.66 | 4.72 | 4.73 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.72 | 4.67 | 4.66 | 4.67 |
| 01049400 | 1983 | 4.69 | 4.72 | 4.73 | 4.73 | 4.74 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.72 | 4.65 | 4.68 | 4.73 |
| 01049400 | 1984 | 4.69 | 4.70 | 4.68 | 4.73 | 4.74 | 4.76 | 4.72 | 4.72 | 4.69 | 4.62 | 4.61 | 4.62 |
| 01049400 | 1985 | 4.63 | 4.64 | 4.71 | 4.72 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.72 | 4.70 | 4.63 | 4.64 | 4.67 |
| 01049400 | 1986 | 4.69 | 4.71 | 4.71 | 4.73 | 4.74 | 4.74 | 4.73 | 4.73 | 4.71 | 4.66 | 4.66 | 4.70 |
| 01049400 | 1987 | 4.71 | 4.66 | 4.65 | 4.75 | 4.74 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.72 | 4.68 | 4.65 | 4.65 |
| 01049400 | 1988 | 4.66 | 4.67 | 4.67 | 4.71 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.74 | 4.72 | 4.68 | 4.69 | 4.69 |
| 01049400 | 1989 | 4.66 | 4.65 | 4.66 | 4.74 | 4.75 | 4.74 | 4.73 | 4.72 | 4.71 | 4.70 | 4.67 | 4.66 |
| 01049400 | 1990 | 4.66 | 4.68 | 4.72 | 4.74 | 4.74 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.72 | 4.70 | 4.68 | 4.68 |
| 01049400 | 1991 | 4.66 | 4.65 | 4.71 | 4.74 | 4.74 | 4.72 | 4.71 | 4.72 | 4.73 | 4.70 | 4.67 | 4.68 |
| 01049400 | 1992 | 4.68 | 4.67 | 4.70 | 4.73 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.73 | 4.73 | |||
