![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | Kingsbury Stream At Abbot Village, Maine | Lattitude: | 45.150002 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 01031450 | Longitude: | -69.483330 |
| Data Type: | Stream Discharge (cms) | Elevation: | |
| Data Source: | USGS | Beginning Year: | |
| State / Province: | ME | Ending Year: |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | Discharge m3/s | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 01031450 | 1997 | 0.32 | 0.76 | 1.16 | 0.81 | 5.70 | 1.52 | ||||||
| 01031450 | 1998 | 1.79 | 5.28 | 18.84 | 21.88 | 8.13 | 15.15 | 3.59 | 0.49 | 0.36 | |||
