![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | Piscataquis River At Blanchard, Maine | Lattitude: | 45.250000 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 01031300 | Longitude: | -69.549995 |
| Data Type: | Stream Discharge (cms) | Elevation: | |
| Data Source: | USGS | Beginning Year: | |
| State / Province: | ME | Ending Year: |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | Discharge m3/s | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 01031300 | 1996 | 3.88 | 6.46 | 14.34 | |||||||||
| 01031300 | 1997 | 2.43 | 1.73 | 2.53 | 24.26 | 19.50 | 2.48 | 1.47 | 0.69 | 1.53 | 0.93 | 10.43 | 1.87 |
| 01031300 | 1998 | 2.12 | 5.88 | 16.57 | 27.56 | 9.85 | 15.38 | 5.63 | 0.94 | 0.43 | |||
