![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | Green Lake Stream At Lakewood, Me | Lattitude: | 44.616665 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 01025000 | Longitude: | -68.449997 |
| Data Type: | Stream Discharge (cms) | Elevation: | |
| Data Source: | USGS | Beginning Year: | |
| State / Province: | ME | Ending Year: |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | Discharge m3/s | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 01025000 | 1912 | 9.10 | 4.61 | 4.52 | 1.84 | 1.73 | 3.31 | 2.25 | 0.65 | 1.42 | |||
| 01025000 | 1913 | 4.47 | 5.01 | 7.81 | 10.78 | 4.03 | 2.60 | 1.63 | 4.05 | 2.34 | |||
