![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | Fish River At Inlet Fish River Lake Me Site 4 | Lattitude: | 46.816666 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 01012570 | Longitude: | -68.783333 |
| Data Type: | Stream Discharge (cms) | Elevation: | |
| Data Source: | USGS | Beginning Year: | |
| State / Province: | ME | Ending Year: |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | Discharge m3/s | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 01012570 | 1982 | 0.12 | 0.84 | 2.74 | 1.71 | 5.47 | 4.32 | ||||||
| 01012570 | 1983 | 1.81 | 1.25 | 4.06 | 17.59 | 12.14 | 6.14 | 2.09 | 0.55 | 0.72 | 1.37 | 7.02 | 5.38 |
| 01012570 | 1984 | 0.95 | 1.18 | 0.97 | 19.05 | 16.42 | 8.35 | ||||||
