![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | Shields Br Big Black River Nr Seven Islands, Me | Lattitude: | 46.916668 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 01010100 | Longitude: | -69.683327 |
| Data Type: | Stream Discharge (cms) | Elevation: | |
| Data Source: | USGS | Beginning Year: | |
| State / Province: | ME | Ending Year: |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | Discharge m3/s | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 01010100 | 1980 | 18.22 | 7.58 | 2.63 | 5.08 | 2.06 | 5.22 | 10.53 | |||||
