![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | WEST RUMNEY | Lattitude: | 43.8 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 279474 | Longitude: | -71.85 |
| Data Type: | Air Temperature (C) | Elevation: | 170.7 (m) |
| Data Source: | NCDC | Beginning Year: | 1948 |
| State / Province: | NH | Ending Year: | 1986 |
| Other Close Sites | ||
|---|---|---|
| Data Type | PointID | Name |
| Stream Discharge (cms) | 01076000 | Baker River Near Rumney, Nh |
| Precipitation (mm) | 276055 | NORTH GROTON |
| Precipitation (mm) | 277747 | RUMNEY |
| Precipitation (mm) | 279474 | WEST RUMNEY |
| Snowfall (mm) | 276055 | NORTH GROTON |
| Snowfall (mm) | 277747 | RUMNEY |
| Snowfall (mm) | 279474 | WEST RUMNEY |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | Air Temperature C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 279474 | 1970 | ||||||||||||
| 279474 | 1971 | -4.3 | |||||||||||
| 279474 | 1972 | ||||||||||||
| 279474 | 1973 | ||||||||||||
| 279474 | 1974 | ||||||||||||
| 279474 | 1975 | -0.5 | 6.6 | ||||||||||
| 279474 | 1976 | -2.0 | 15.2 | ||||||||||
| 279474 | 1977 | 7.9 | |||||||||||
| 279474 | 1978 | 23.1 | |||||||||||
| 279474 | 1979 | 22.3 | |||||||||||
| 279474 | 1980 | 16.8 | |||||||||||
| 279474 | 1981 | ||||||||||||
| 279474 | 1982 | ||||||||||||
| 279474 | 1983 | ||||||||||||
| 279474 | 1984 | ||||||||||||
| 279474 | 1985 | ||||||||||||
| 279474 | 1986 | ||||||||||||
| 279474 | 1987 | ||||||||||||
| 279474 | 1988 | ||||||||||||
| 279474 | 1989 | ||||||||||||
| 279474 | 1990 | ||||||||||||
| 279474 | 1991 | ||||||||||||
| 279474 | 1992 | ||||||||||||
| 279474 | 1993 | ||||||||||||
