MACDOWELL DAM





Name: MACDOWELL DAM Lattitude: 42.9
Station ID: 275013 Longitude: -71.98
Data Type: Precipitation (mm) Elevation: 292.6 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1950
State / Province: NH Ending Year: Present

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Air Temperature (C) 275013 MACDOWELL DAM
Snowfall (mm) 275013 MACDOWELL DAM

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear PPT mm
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
275013 197018 129 100 102 122 77 48 122 89 94 76 109
275013 197143 109 89 54 90 76 164 110 56 66 109 91
275013 197262 132 135 91 102 135 85 57 32 78 182 184
275013 1973116 66 86 154 131 130 82 98 44 98 59 259
275013 1974105 65 126 88 126 67 82 66 178 48 90 124
275013 1975130 82 70 76 44 138 150 197 197 137 144 130
275013 1976135 89 86 84 113 57 94 109 56 112 35 68
275013 197785 72 171 126 65 130 53 96 178 183 76 165
275013 1978210 36 62 63 72 84 48 69 34 91 61 109
275013 1979279 71 106 126 152 38 96 130 112 125 99 61
275013 198032 25 210 111 41 109 51 58 78 75 91 35
275013 198132 203 32 94 112 108 130 91 104 164 90 133
275013 1982109 103 76 138 56 188
61 72 57 84 60
275013 1983122 80 170 168 150 51 28 109 55 116 216 160
275013 198470 160 124 95 310 58 170 44 18 91 89 80
275013 198534 80 82 37 76
79 126 131 66 176 44
275013 1986152 78 142 43 42 145 132 173 76 51 140 126
275013 1987119 4 76 291 28 147 93 80 152 127 75 62
275013 198865 90 56 86 78 56 230 124 59 85 168 43
275013 198946 76 69 114 163 149 84
127 159 113 30
275013 1990127 98 71 100 190 90 74 206
136 71 139
275013 199178 61 110 93 99 112





275013 1992











275013 1993