ERROL





Name: ERROL Lattitude: 44.78
Station ID: 272842 Longitude: -71.13
Data Type: Precipitation (mm) Elevation: 390.1 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1948
State / Province: NH Ending Year: Present

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Stream Discharge (cms) 01053500 Androscoggin River At Errol, Nh
Snowfall (mm) 272842 ERROL

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear PPT mm
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
272842 197025 82 58 78 78 87 46 132 96 62 46 108
272842 197142 79 72 42 67 53 58 127 72 73 70 78
272842 197245 78 97 69 68 129 128 75 25 49 97 154
272842 197371 30 62 79 119 151 57 72 96 88 88 163
272842 197475 53 98 123 153 55 117 67 117 31 84 69
272842 197569 45 73 52 72 61 98 52 131 104 80 84
272842 1976114 116 90 50 101 86 109 132 66 149 34 49
272842 197760 54 72 97 25 135 25 170 123 138 75 108
272842 1978119 26 72 83 64 160 49 64 39 81 50 66
272842 1979150 31 80 78 123 59 55 108 86 96 74 62
272842 198034 27 86 66 52 54 132 104 120 110 97 47
272842 198118 95 32 90 114 85 96 104 163 115 46 90
272842 198282 67 82 63 44 149 46 103 61 27 121 59
272842 198388 47 84 88 128 46 66 146 55 78 192
272842 198435 80 92 58 206 83 125 34 37 68 62 99
272842 198532 68 72 61 87 83 70 112 80 69 113 65
272842 1986123 43 120 38 84 88 103 162 83 50 91 56
272842 198769 14 80 47 75 114 112 61 158 78 101 50
272842 198848 89 42 89 98 74 155 144 42 66 125 50
272842 198963 37 101 84 146 112 82 149 118 80
36
272842 1990119 98 58 86 95 115 74 158 70 226 91 124
272842 199176 38 104 125 70 91 50 202 82 104 96 87
272842 199256
96 72 21 105 89 112 92 50 115 53
272842 199366 77 81 82 50 80 107 105 120 76 75 89