STERLING





Name: STERLING Lattitude: 42.45
Station ID: 198154 Longitude: -71.82
Data Type: Precipitation (mm) Elevation: 146.3 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1962
State / Province: MA Ending Year: 1986

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Stream Discharge (cms) 01095375 Quinapoxet River At Canada Mills Near Holden, Ma
Snowfall (mm) 198154 STERLING

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear PPT mm
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
198154 197032 134 117 103 92 103 32 108 70 67 108 120
198154 197173 139 67 64 122 55 77 116 85 85 128 64
198154 197252 118 196 98 150 197 104 57 85 116 228
198154 1973108 60 120 204 124 87 157 55 56 103 66 211
198154 197494 74 135 75 123 107 57 55 246 62 81 140
198154 1975150 93 89 91 57 96 136 151 233 149 146 133
198154 1976151 78 78 84 79 37 64 161 44 144 21 82
198154 197783 75 165 138 90 112 80 137 171 169 152 161
198154 1978244 51 84 69 100 95 55 141 38 86 65 107
198154 1979364 85 102 137 113 34 215 191 101 126 106 50
198154 198024 23 193 148 62 105 86 44 50 125 109 26
198154 198122 214 23 106 110 100 114 31 132 140 89 160
198154 1982120 113 87 131 72 334 111 70 80 75 110 43
198154 1983176 139 245 196 153 72 64 126 30 124 240 154
198154 198459 158 135 121 274 107 112 26 42 106 66 54
198154 198542 67 67 54 108 90 62 203 162 79 181 42
198154 1986











198154 1987











198154 1988











198154 1989











198154 1990











198154 1991











198154 1992











198154 1993