![]() ![]() |
![]() |
|
| Name: | Seboeis River Near Shin Pond, Maine | Lattitude: | 46.150002 |
|---|---|---|---|
| Station ID: | 01029200 | Longitude: | -68.616661 |
| Data Type: | Stream Discharge (cms) | Elevation: | |
| Data Source: | USGS | Beginning Year: | |
| State / Province: | ME | Ending Year: |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Point Id | Year | Discharge m3/s | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 01029200 | 1998 | 43.69 | 12.73 | 4.64 | 6.75 | 2.74 | 1.97 | ||||||
