PLYMOUTH 2





Name: PLYMOUTH 2 Lattitude: 43.77
Station ID: 276945 Longitude: -71.67
Data Type: Air Temperature (C) Elevation: 201.2 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1964
State / Province: NH Ending Year: Present

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Precipitation (mm) 276945 PLYMOUTH 2
Snowfall (mm) 276945 PLYMOUTH 2

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear Air Temperature C
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
276945 1970-10.3 -6.9 -2.4 4.7 12.6 16.8 19.8 19.5 13.9 9.6 3.0 -7.1
276945 1971-8.6 -5.0 -2.3 3.7 11.3 17.1 19.3 18.0 15.0 10.8 -0.6 -4.9
276945 1972-6.7 -7.0 -2.8 2.7 12.2 16.1 19.9 17.1 13.4 5.2 -0.1 -5.6
276945 1973-5.2 -6.4 1.9 6.4 10.4 17.8 20.8 20.5 13.1 8.0 1.8 -3.5
276945 1974-5.9 -7.5 -2.6 5.6 10.1 16.5

13.7 4.3 1.4 -3.0
276945 1975-5.2 -5.2 -3.1 2.3 14.4 16.6 20.8 17.9 12.7 8.8 3.7 -6.0
276945 1976-7.8 -5.1 -2.5 7.0 10.9 19.5 18.2 17.5 12.1 6.4 -0.7 -9.0
276945 1977-9.3 -6.1 2.0 5.9 13.8 15.8 17.1 17.3 12.6 6.6 2.3 -6.4
276945 1978-8.4 -8.5 -3.9 3.3 12.6 15.8 18.5 17.8 10.1 5.6 -0.2 -6.3
276945 1979-6.6 -8.2 0.7 5.5 12.5 16.8 20.3 18.2 13.0 7.4 4.1 -3.3
276945 1980-7.0 -8.3 -1.8 5.8 11.5 15.2 19.5 19.0 12.6 6.3
-6.9
276945 1981-9.2 -2.9 0.3 6.6 13.0 17.2 20.1 18.5 13.0 5.9 2.3 -4.3
276945 1982-10.2 -7.0 -2.5 3.3 13.2 15.2 19.4 16.9 14.4 7.4 3.4 -1.8
276945 1983-6.5 -3.9 0.9 5.9 10.6 18.2 20.6 19.3 15.7 7.9 2.7 -5.4
276945 1984-7.3 -1.7 -3.3 6.6 10.8 17.4 19.2 19.5 11.6 8.0 1.2 -2.7
276945 1985-9.7 -4.9 -1.1 4.9 11.1 14.7 18.9 17.4 13.5 7.4 1.9 -6.5
276945 1986-6.7 -7.3 -1.4 7.6 12.5 14.6 17.8 17.3 11.3 6.7 -0.9 -4.3
276945 1987-6.7 -7.0 -0.4 7.1 11.0 16.2 19.6 15.9 12.9 5.8
-2.9
276945 1988-7.2 -6.2 -2.2 4.7 12.2 15.0 20.3 19.4 12.1 5.4 1.2 -6.9
276945 1989-6.7 -6.6 -2.9 3.0 12.8 16.7 18.9 17.3 13.8 7.6 -0.1 -10.7
276945 1990-4.7 -5.4 -0.8 5.5 9.6 16.4 19.0 19.0 13.1 8.6 1.7 -3.9
276945 1991-7.4 -4.9 -0.4 6.4 13.0 16.5 18.1 18.8 11.9 7.8 2.3 -5.4
276945 1992-7.2 -5.6 -3.7 3.6 10.7 14.8 16.3 16.8 13.1 4.9 -0.6 -4.3
276945 1993-6.3 -7.5 -1.8 5.8 11.5 15.6 19.0 18.5 12.8 5.0 0.5 -3.7