PINKHAM NOTCH





Name: PINKHAM NOTCH Lattitude: 44.27
Station ID: 276818 Longitude: -71.25
Data Type: Air Temperature (C) Elevation: 612.3 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1966
State / Province: NH Ending Year: Present

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Precipitation (mm) 276818 PINKHAM NOTCH
Snowfall (mm) 276818 PINKHAM NOTCH

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear Air Temperature C
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
276818 1970-10.5 -7.8 -4.8 2.4 10.7 14.9 18.2 16.7 12.1 7.2 0.9 -8.7
276818 1971-8.6 -6.6 -4.3 1.6 9.3 15.0 16.8 16.3 13.5 9.8 -1.7 -5.6
276818 1972-7.1 -8.4 -5.2 0.3 9.6 14.3 17.2 14.4 11.4 3.2 -2.3 -6.4
276818 1973-5.4 -7.2
3.8 8.2 15.2 17.8 18.3 11.2 6.8 -0.8 -3.9
276818 1974-6.8 -8.6 -4.2 3.4 7.1 14.5 16.8 15.8 10.5 2.3 0.4 -5.3
276818 1975-6.7 -6.4 -5.0 -0.3 12.5 14.7 18.6 16.3 10.2 6.7 2.6 -6.8
276818 1976-7.5 -6.2 -3.4 5.0 9.3 17.1 16.5 15.5 10.9 4.4 -2.0 -9.3
276818 1977-11.1 -7.7 0.3 3.4 11.9 13.9 17.3 16.2 10.9 5.5 1.7 -7.0
276818 1978-9.8 -9.5 -5.4 1.2 10.6 15.2 17.2 16.3 9.8 4.9 -0.1 -6.1
276818 1979-7.4 -9.2 -0.8 2.8 11.4 15.3 18.4 15.2 11.6

-3.9
276818 1980-7.6 -9.1 -3.4 4.6 11.5 13.3 17.7 16.8 11.2 4.1 -2.4 -7.1
276818 1981-9.6 -3.4 -3.1 5.2 11.3 15.5 17.8 15.4 10.9 4.3 -0.6 -6.3
276818 1982-10.3 -8.8 -4.2 1.3 10.4 12.6 17.9 14.8 12.2 6.2 2.1 -2.2
276818 1983-7.1 -5.7 -1.8 2.9 8.1 15.7 18.0 16.5 13.0 5.6 0.3
276818 1984-9.2 -3.6 -6.3 2.9 8.3 14.8 16.8 16.8 10.1 6.6 -0.4 -3.8
276818 1985-10.6 -6.7 -4.1 2.1 9.7 12.2 17.2 14.7 12.0 6.4 0.5 -7.5
276818 1986-6.4 -8.7 -1.8 6.4 10.6 13.3 16.3 15.3 10.0 5.6 -1.7 -5.8
276818 1987-8.6 -8.5 -1.6 5.3 10.4 15.2 17.1 14.9 11.8 4.8
-3.9
276818 1988-7.5 -7.4 -2.9 3.3 10.7 14.5 18.5 17.7 11.4 4.0 1.1 -7.4
276818 1989-6.7 -8.5 -4.6 0.9 11.8 14.7 17.3 15.7 12.3 6.7 -0.9 -12.0
276818 1990-4.8 -5.7 -2.2 10.0 9.8 15.4 17.6 17.7 12.1 8.6 1.0 -3.4
276818 1991-7.9 -5.6 -1.7 5.3 12.2 15.4 17.3 17.7 11.1 7.4 0.7 -5.6
276818 1992-7.8 -7.3 -5.6 1.4 10.2 14.6 15.2 15.9 12.2 4.6 -1.1 -4.9
276818 1993-7.2 -9.5 -4.2 3.9 10.6 14.4 17.9 17.3 12.2 4.3 0.2 -5.1