FRANKLIN FALLS DAM





Name: FRANKLIN FALLS DAM Lattitude: 43.47
Station ID: 273182 Longitude: -71.65
Data Type: Air Temperature (C) Elevation: 131.1 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1948
State / Province: NH Ending Year: Present

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Air Temperature (C) 273177 FRANKLIN
Stream Discharge (cms) 01081500 Merrimack River At Franklin Junction, Nh
Precipitation (mm) 273177 FRANKLIN
Precipitation (mm) 273182 FRANKLIN FALLS DAM
Snowfall (mm) 273177 FRANKLIN
Snowfall (mm) 273182 FRANKLIN FALLS DAM

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear Air Temperature C
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
273182 1970











273182 1971




18.0 19.9 18.4 14.9 10.2 0.6 -4.0
273182 1972-5.9 -5.7 -1.8 3.2 12.7 16.9 20.5 17.9 14.1 5.9 0.3 -4.6
273182 1973-3.9 -6.0 2.3 7.1 11.1 18.3 21.0 21.2 14.0 8.6 2.5 -2.2
273182 1974-4.9 -6.5 -1.5 6.4 10.4 17.2 20.2 19.5 14.1 4.8 2.3 -2.8
273182 1975-4.7 -4.5 -2.2 3.2 15.1 17.4 21.4 19.0 12.9 9.0 5.1 -4.8
273182 1976-6.7 -3.4 -0.8 8.1 11.7 20.4 19.0 18.3 13.2 6.4 0.3 -8.0
273182 1977-8.6 -5.7 2.4 6.8 13.9 16.6 19.2 18.6 13.4 7.7 3.9 -4.9
273182 1978-7.0 -7.3 -2.2 4.7 13.4 17.4 20.0 19.4 12.4 7.1 1.5 -5.6
273182 1979-5.9 -7.3 1.5 5.5 13.1 17.6 21.0 18.2 13.9 7.8 4.5 -2.8
273182 1980-6.6 -7.2 -1.0 5.8 12.5 16.1 20.8 20.2 14.6 7.1 0.7 -5.9
273182 1981-8.3 -1.9 0.9 7.5 13.7 18.1 20.5 18.6 14.2 6.4 2.8 -3.8
273182 1982-9.1 -6.2 -1.7 4.3 13.4 15.3 20.2 17.3 14.7 7.5 4.0 -1.3
273182 1983-6.1 -3.6 1.3 6.2 11.1 18.0 20.6 19.5 15.7 7.6 2.7 -5.1
273182 1984-7.1 -1.6 -3.0 6.5 11.3 18.0 19.8 20.7 13.1 8.6 1.8 -2.7
273182 1985-9.2 -4.5
5.8 11.7 15.6 20.1 19.2 14.8 8.9 3.4 -5.0
273182 1986-5.4 -6.1 0.5 8.6 14.1 16.5 19.7 19.1 13.6 8.6 1.1 -2.7
273182 1987-5.8 -5.1 1.1 8.0 13.0 18.2 21.6 18.4 15.0 7.5 2.3 -1.6
273182 1988-6.1 -4.6 -0.1 6.4 13.8 17.8 22.5 21.6 14.3 7.1 3.5 -5.2
273182 1989-4.8 -5.9 -0.5 4.7 14.3 18.2 20.9 19.5 15.7 9.2 1.9 -9.8
273182 1990-3.1 -4.2 0.8 6.9 11.0 18.3 21.4 20.9 15.3 10.7 3.8 -2.0
273182 1991-6.6 -2.2 1.5 8.2 15.3 18.8 20.9




273182 1992











273182 1993