PLYMOUTH-KINGSTON





Name: PLYMOUTH-KINGSTON Lattitude: 41.95
Station ID: 196486 Longitude: -70.67
Data Type: Air Temperature (C) Elevation: 13.7 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1966
State / Province: MA Ending Year: Present

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Precipitation (mm) 196486 PLYMOUTH-KINGSTON
Snowfall (mm) 196486 PLYMOUTH-KINGSTON

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear Air Temperature C
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
196486 1970-6.8 -2.2 0.9 7.1 13.5 18.3 22.1 21.1 16.7 11.6 6.1 -1.7
196486 1971-5.5 -2.1 1.9 5.9 12.1 18.5 22.0 21.4 18.5 13.4 4.3 0.8
196486 1972-1.9 -3.7 1.2 4.6 12.6 17.7 21.0 19.9 17.4 8.5 4.4 1.6
196486 1973-1.2 -2.0 4.8 8.8 12.6 20.1 21.9 22.2 16.8 11.0 5.5 2.4
196486 1974-1.6 -2.9 2.5 8.5 11.7 17.3 21.2 21.0 16.8 8.4 5.7 0.7
196486 1975-0.1 -2.1 1.1 4.9 14.5 18.6 22.5 21.2 15.6 12.3 7.3 0.2
196486 1976-4.0 0.5 3.3 9.9 13.4 20.2 21.1 20.3 15.9 9.5 3.1 -3.7
196486 1977-7.1 -3.0 4.7 7.6 14.2 17.4 21.4 21.2 15.9 10.7 6.5 -0.8
196486 1978-3.3 -5.8 -0.4 6.4 12.5 18.0 20.9 21.0 14.3 9.8 5.2
196486 1979-1.7 -5.6 4.0 6.9 14.8 17.6 22.6 20.3 16.1 11.1 7.8 1.6
196486 1980-2.2 -4.3 1.4 8.1 12.8 17.6 22.7 22.0 17.7 9.8 3.8 -2.8
196486 1981-7.4 0.4 1.9 8.6 13.7 19.4 21.6 20.0 15.8 9.4 5.2
196486 1982-6.3 -1.8 1.9 6.3 12.3 15.4 21.4 18.9 16.3 10.6 7.7 3.2
196486 1983-1.3 -1.4 3.6 7.2 12.4 18.4 21.9 20.5 18.2 11.4 6.9 -0.6
196486 1984-3.6 1.8 -0.8 6.5 12.9 18.9 21.5 21.3 15.4 11.3 5.9 3.3
196486 1985-5.9 -1.6 2.9 7.5 12.9 16.6 21.4 19.9 16.8 11.1 7.3 -1.8
196486 1986-1.3 -2.8 2.8 7.8 12.7 17.1 20.4 19.3 14.8 11.0 4.0 0.7
196486 1987-2.6 -3.1 1.5 6.9 12.4 16.2 21.1 19.8 16.5 9.7 5.1 0.7
196486 1988-4.3 -1.0 2.3 6.9 12.9 18.7 22.9 23.1 16.1 8.9 6.2 -0.6
196486 1989-0.6 -2.8 1.5 6.5 14.1 19.5 21.3 21.1 17.2 11.6 5.2 -7.3
196486 19901.6 0.5 3.8 7.2 11.8 18.6
22.2 17.5 14.8 8.5 4.2
196486 1991-0.8 2.2 5.0 9.9 16.5 19.7 22.7 22.8 16.7 13.3 7.4 2.3
196486 1992-0.7
1.9 7.1 12.8 19.2 20.3 20.6 17.2 10.8 5.9 1.6
196486 1993
-3.1 1.9 8.1 14.7 19.5 22.3 22.1 18.0 11.1 7.3 1.3