LAWRENCE





Name: LAWRENCE Lattitude: 42.7
Station ID: 194105 Longitude: -71.17
Data Type: Air Temperature (C) Elevation: 18.3 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1948
State / Province: MA Ending Year: Present

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Precipitation (mm) 194105 LAWRENCE
Snowfall (mm) 194105 LAWRENCE

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear Air Temperature C
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
194105 1970-7.4 -2.0 0.9 8.5 15.5 19.4 23.3 22.4 17.8 12.2 6.3 -3.9
194105 1971-5.7 -1.8 1.6 7.1 13.6 20.4 22.7 22.0 18.9 14.3 3.9 -0.5
194105 1972-1.7 -3.4 0.4 6.2 14.1 18.0 22.2 20.5 17.2 9.5 3.0 -0.4
194105 1973-1.5 -3.2 4.7 9.9 13.3 20.3 23.0 23.4 16.9 11.0 5.4 1.3
194105 1974-2.3 -3.3 2.3 9.6 12.6 18.8 22.5 22.1 16.6 8.6 6.2 0.8
194105 1975-1.5 -2.7 1.2 6.1 16.5 19.7 23.9 22.1 16.1 12.0 8.5 -1.6
194105 1976-5.7 0.2 3.1 10.8 14.6 22.1 21.5 21.0 16.4 9.4 3.5 -4.8
194105 1977-7.8 -2.9 5.2 9.1 16.2 18.6 22.6 21.7 16.7 10.9 6.5 -2.3
194105 1978-4.5 -6.1 0.3 7.3 14.6 19.2 21.8 21.8 15.5 10.1 5.1 -0.5
194105 1979-2.6 -6.4 4.7 8.0 15.1 19.3 23.4 21.8 16.8 10.7 8.1 1.0
194105 1980-2.5 -3.9 1.9 8.9 14.2 18.4 22.8 22.4 17.6 9.7 3.8 -3.7
194105 1981-7.5 0.7 2.9 10.3 15.5 20.7 22.9 21.0 16.3 8.7 5.0 -1.2
194105 1982-7.8 -2.8 1.5 6.7 15.0 16.7 22.9 20.1 16.8 10.3 7.2 2.2
194105 1983-3.1 -1.3 3.7 8.7 13.4 20.3 23.3 22.3 19.1 11.0 6.9 -1.6
194105 1984-4.8 1.2 -0.8 7.7 13.8 20.2 22.2 22.7 15.9 12.2 5.6 1.6
194105 1985-6.5 -1.6 3.2 8.4 14.5 17.7 22.6 21.4 17.0 11.4 5.6 -2.4
194105 1986-2.1 -3.6 3.7 9.3 14.9 17.8 21.1 20.1 15.5 10.9 4.0
194105 1987-3.9 -3.1 2.7 7.9 14.4 19.6 22.7 21.0 17.0 9.7 5.6 0.6
194105 1988-4.4 -1.8 2.1 8.0 14.0 19.4 22.6 23.9 16.0 8.9 6.3 -1.5
194105 1989-1.7 -2.5 1.7 6.9 15.3 19.2 21.5 20.4 16.5 11.0 4.9 -7.7
194105 1990
-0.8 2.7 8.0 12.2 18.8 22.2 21.9 16.6 12.7 6.0 2.5
194105 1991-4.0 -0.6 3.5 9.5 16.8 19.3 21.3 21.6 15.1 11.4 4.7 -0.2
194105 1992-3.1 -2.1 -0.5 6.0 13.6 19.1 21.0 21.0 17.3 9.3 4.1 -0.2
194105 1993-1.7 -6.2 0.5 8.8
19.3 23.4 23.2 17.4 10.0 5.7