CHATHAM WSMO





Name: CHATHAM WSMO Lattitude: 41.67
Station ID: 191386 Longitude: -69.97
Data Type: Air Temperature (C) Elevation: 14.3 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1972
State / Province: MA Ending Year: Present

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Precipitation (mm) 191386 CHATHAM WSMO
Snowfall (mm) 191386 CHATHAM WSMO

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear Air Temperature C
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
191386 1970











191386 1971











191386 1972






19.0 17.2 10.2 6.0 3.6
191386 1973-0.1 -0.4 4.7 7.5 11.1 17.0 19.4 20.6 17.0 12.7 6.7 4.4
191386 19741.3 -0.5 2.9 7.9 10.8 15.5 19.8 20.5 17.3 10.2 7.0 3.3
191386 19752.2 0.3 2.2 5.5 12.1 16.2 20.3 20.2 16.3 13.2 9.6 2.6
191386 1976-1.6 1.9 3.6 8.8 12.4 17.3 20.0 19.6 16.9 10.8 4.5 -0.9
191386 1977-4.2 -1.2 4.4 8.1 12.5 15.8 20.1 20.3 16.4 11.8 8.1 1.6
191386 1978-1.0 -2.5 1.3 6.4 11.0 16.8 18.5 20.4 15.3 11.2 7.5 2.1
191386 19790.7 -4.7 3.7 6.8 13.2 15.9 19.7 18.8 16.5 11.3 9.3 3.5
191386 1980-0.1 -2.0 2.3 7.7 12.0 15.8 20.5 21.1 17.7 11.2 5.6 -0.3
191386 1981-4.9 1.7 2.7 8.4 11.6 17.6 20.9 19.5 16.6 10.7 6.9 2.0
191386 1982-3.7 0.1 3.0 6.1 11.8 14.7 20.1 18.9 16.5 12.0 8.7 4.9
191386 19831.0 1.3 4.1 7.3 11.2 16.9 21.1 20.2 18.8 12.7 8.4 1.5
191386 1984-0.3 2.9 0.7 6.5 12.6 17.2 19.6 21.0 16.1 12.8 7.5 4.8
191386 1985-2.2 0.7 3.7
12.1 16.4 19.6 19.6 17.5 13.1 8.9 1.1
191386 19860.4 -0.6 3.6 7.6
16.4 19.6




191386 19870.3 -1.4 2.8 7.2 11.3 16.9 19.1
16.9 11.3
2.8
191386 1988-1.4 0.8 3.1 7.2 11.5 16.0 20.1 21.2 16.7 10.4 7.9 1.3
191386 19891.3 -0.5 2.6 6.9
17.3 19.5 19.7 17.4 12.5 6.7 -3.9
191386 19902.5 1.4 3.3 7.3 11.1 16.1 19.7 21.1 17.1 13.9 7.7 4.8
191386 19910.6 1.6 4.4 8.2 13.9 17.9
20.8 16.6 12.9 7.9 2.9
191386 1992
0.4 1.6 5.6 10.7 16.7 18.5
16.3 11.2
2.9
191386 19930.8 -2.1 2.2 6.8 12.5 16.9 20.6 20.1 17.1 11.4 7.8 2.4