RIPOGENUS DAM





Name: RIPOGENUS DAM Lattitude: 45.88
Station ID: 177174 Longitude: -69.18
Data Type: Air Temperature (C) Elevation: 294.1 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1948
State / Province: ME Ending Year: Present

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Precipitation (mm) 177174 RIPOGENUS DAM
Snowfall (mm) 177174 RIPOGENUS DAM

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear Air Temperature C
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
177174 1970-11.5 -8.2 -4.5 1.9 9.1 15.8 19.5 18.5 12.5 8.4 0.9 -9.6
177174 1971-8.8 -6.8 -5.3 1.9 10.0 15.6 18.8 17.4 14.6 9.1 -1.0 -8.0
177174 1972-7.8 -8.1 -6.0 0.4 9.1 15.3 18.4 16.1 13.4 6.4 -1.6 -9.7
177174 1973-6.9 -7.3 -0.7 2.5 8.4 16.9 20.3 19.7 12.2 7.0 -0.9 -4.1
177174 1974-8.2 -9.7 -5.3 1.9 6.4 15.9 17.6 18.0 11.8 3.6 0.1 -6.0
177174 1975-7.7 -6.5 -5.0
11.9 16.0 20.3 18.2 12.2 7.5 1.7 -7.9
177174 1976-7.9 -7.6 -4.3 2.9 9.8 17.3 17.3 16.9 12.1 4.7 -2.0 -10.1
177174 1977-10.2 -8.9 -0.8 1.6 10.2 13.9 17.8 17.1 11.6 6.8 1.5 -7.1
177174 1978-10.2 -8.8 -6.0 1.2 11.2 15.4 17.7 18.0 10.6 5.0 -1.1 -7.9
177174 1979-6.8 -9.1 -1.1 2.9 11.1 15.4 19.5 15.7 12.6 6.5 2.2 -5.8
177174 1980-9.5 -9.7 -4.0 3.6 10.4 14.3 17.7 18.5 11.0 4.4 -1.5 -8.4
177174 1981-9.7 -3.7 -3.1 3.5 11.7 15.8 18.8 17.6 12.4 5.2 0.1 -5.3
177174 1982-10.4 -9.0 -4.4 0.7 10.4 14.2 18.8 15.4 13.4 7.4 1.6 -4.7
177174 1983-8.1 -7.1
3.6 8.7 16.6
18.9 15.2 6.8 0.4 -7.2
177174 1984-9.2 -3.9 -5.6 4.1 9.3 15.1 18.8 19.3 11.9

-6.5
177174 1985-11.7 -7.1 -4.6 1.8 10.2 14.6 19.3 17.3 13.8 7.2 -0.8 -9.0
177174 1986-7.6 -9.4 -4.1 5.5 11.2 13.6 16.8 16.3 11.0 6.2 -2.1 -6.8
177174 1987-8.5 -9.0 -1.4 5.8 9.9 15.8 18.8 17.2 13.0 6.9 -0.9 -5.4
177174 1988-7.7 -7.0 -5.3 3.3 11.4 15.3 19.7 18.4 12.2 5.0 1.3 -8.2
177174 1989-7.9 -8.1 -4.6 1.2 12.3 15.9 18.4 17.3 13.4 7.0 -1.4 -11.6
177174 1990-6.6 -7.6 -3.4 2.8 9.1 16.2 19.1 19.3 12.7 7.8 0.4 -5.2
177174 1991-9.0 -6.6 -3.4 3.6 11.1 16.7 18.8 18.6 11.9 6.9 0.2 -7.7
177174 1992-8.4 -8.4 -6.0 1.1 10.3 15.3 15.5 16.9 13.3 4.8 -1.4 -5.9
177174 1993-8.1 -9.3 -4.3 2.6 9.9 14.6 17.8 18.3 12.5 3.1 -1.3 -5.2