PRESQUE ISLE





Name: PRESQUE ISLE Lattitude: 46.65
Station ID: 176937 Longitude: -68
Data Type: Air Temperature (C) Elevation: 182.6 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1971
State / Province: ME Ending Year: Present

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear Air Temperature C
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
176937 1970-11.4 -7.3 -3.7 3.0 10.6 16.7 20.4 18.6 12.1 8.4 0.9 -9.2
176937 1971-9.3 -6.7 -3.6 2.5 11.8 16.2 18.9 17.3 14.7 9.0 -1.5 -8.1
176937 1972-7.3 -8.5 -6.1 1.0 11.6 16.9 18.6 16.8 13.6 4.8 -2.1 -10.0
176937 1973-7.5 -6.9 -1.0 3.6 9.7 18.0 21.1 19.5 12.5 7.0 -1.7 -4.1
176937 1974-8.6 -8.8 -4.3 2.8 7.7 17.1 18.3 18.0 12.2 4.3 -0.2 -6.3
176937 1975-8.3 -6.9 -4.0 1.1 12.5 17.3 21.1 17.9 12.9 7.0 1.4 -8.0
176937 1976-9.1 -7.2 -3.3 3.6 10.8 18.0 18.1 17.6 12.5 5.6 -2.0 -10.3
176937 1977-10.2 -8.7 0.4 2.4 12.3 14.9 18.7 17.8 11.6 7.1 1.4 -6.7
176937 1978-9.7 -8.4 -5.1 1.9 13.3 17.0 18.9 18.3 10.9 5.7 -1.1 -7.2
176937 1979-6.5 -8.7 0.4 4.6 12.4 17.1 20.5 16.9 13.0 7.8 2.5 -5.0
176937 1980-8.8 -9.1 -3.6 5.2 10.4 15.5 18.4 19.0 11.3 5.2 -0.8 -8.4
176937 1981-9.8 -2.4 -1.8 4.9 12.3 15.9 19.1 17.8 12.3 5.5 0.8 -4.3
176937 1982
-9.0 -2.9 2.2 11.5 15.5 18.9 15.7 13.7 7.7 1.2 -4.4
176937 1983-7.3 -7.2 -1.8 5.4 10.3 17.5 18.9 18.8 14.9 7.0 0.6 -7.0
176937 1984-9.2 -3.5 -4.8 4.6 10.5 15.7 19.7 19.9 12.0 7.3 1.3 -5.7
176937 1985-11.5 -5.8 -3.0 2.8 10.8 15.4 19.5 17.5 14.2 7.3 -1.6 -8.0
176937 1986-7.5 -8.8 -2.9 6.4 11.9 14.5 17.5 17.1 10.9 6.2 -2.3 -6.6
176937 1987-8.9 -9.0 -1.5 7.6 11.4 16.4 19.2 17.3 13.6 7.7 -1.2 -6.4
176937 1988-7.3 -7.5 -3.4 4.5 12.8 15.7 20.3 18.8 12.2 5.6 1.6 -7.6
176937 1989-7.4 -8.5 -4.1 3.2 14.4 16.5 18.6 18.2 14.4
-1.3 -11.5
176937 1990-6.5 -7.5 -3.0 4.8 9.8 17.3 19.5 19.7 12.7 7.5 -0.1 -4.5
176937 1991-9.5 -6.0 -2.6 4.5 12.2 17.1 19.5 19.2 11.8 7.9 0.6 -8.3
176937 1992-8.5 -8.4 -5.3 3.1 12.7 16.4 16.0 18.1 14.5 5.6 -1.2 -5.9
176937 1993-8.9 -10.2 -3.5 4.3 11.3 16.1 18.5 19.1 13.0 4.6 -0.4 -4.6