NEWCASTLE





Name: NEWCASTLE Lattitude: 44.05
Station ID: 175675 Longitude: -69.53
Data Type: Air Temperature (C) Elevation: 57.9 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1965
State / Province: ME Ending Year: Present

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Precipitation (mm) 175675 NEWCASTLE
Snowfall (mm) 175675 NEWCASTLE

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear Air Temperature C
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
175675 1970-9.0 -4.0 0.3 6.1 13.1 17.5 21.0 20.4 15.4 10.6 4.3 -7.1
175675 1971-7.6 -4.0 -0.1 5.1 12.2 17.6 20.3 19.8 16.9 11.7 2.1 -3.7
175675 1972-4.0 -5.4 -1.7 4.4 12.7 16.0 20.0 19.0 15.8 7.5 1.7 -4.6
175675 1973-3.9 -4.1 3.0 7.3 11.2 17.4 21.3 21.0 14.5 10.0 3.0 0.6
175675 1974-4.6 -5.0 0.3 7.1 9.9 16.5 19.5 20.0 14.5 6.6 3.4 -1.2
175675 1975-3.6 -4.1 -0.1 4.9 13.6 17.2 21.1 19.8 14.2 10.0 6.0 -3.8
175675 1976-6.9 -2.1 0.5 8.0 12.2 19.3 19.6 19.4 14.9 8.1 2.0 -6.5
175675 1977-8.2 -4.5 3.3 6.5 13.9 15.9 20.3 19.6 14.1 9.1 4.7 -3.3
175675 1978-6.6 -6.4 -1.3 5.0 13.3 16.7 20.6 20.1 13.5 8.7 2.3 -3.3
175675 1979-4.1 -6.9 2.5 6.2 13.3 17.3 21.0 18.5 14.6 9.1 5.9 -1.4
175675 1980-5.1 -6.1 -0.1 6.8 12.8 16.2 20.5 20.8 14.6 7.7 2.1 -5.8
175675 1981-8.3 0.1 1.7 7.5 13.7 17.7 20.3 18.8 14.2 8.0 3.2 -2.1
175675 1982-8.4 -5.2 -0.1 5.2 12.6 15.2 20.4 17.8 15.0 9.4 5.0 -0.3
175675 1983-3.9 -3.1 1.8 6.8 11.4 18.1 20.9 20.0 17.0 9.3 4.2 -3.0
175675 1984-6.0
-2.6 6.4 12.1 17.5 20.7 20.7 14.1 10.2 4.4 -1.1
175675 1985-8.5 -2.9 1.2 6.7 12.6 16.0 20.3 18.8 15.6 9.9 3.5 -4.5
175675 1986-4.3 -5.2 1.0 8.1 11.8 15.7 18.7 18.3 13.4 8.8 1.7 -2.1
175675 1987-6.0 -5.0 0.8 7.6 12.7 17.0 19.0 18.3 14.7 9.0 2.8 -1.7
175675 1988-4.8 -3.5 0.4 5.9 12.7 17.2 21.1 20.4 14.2 7.4 4.7 -3.7
175675 1989-3.2 -5.0 -1.0 4.9
17.1 19.7 18.9 15.3 9.9 2.2 -10.4
175675 1990-1.9 -3.8 0.6 6.6 11.2 16.6 20.4 20.4 14.8 10.7 4.3 0.3
175675 1991-5.6 -2.1 2.0 7.2 14.5 18.0 20.4 20.5 14.2 10.3 4.5 -4.2
175675 1992-5.1 -3.9 -1.2 4.7 12.1 17.2 18.0 18.8 14.8 7.8 2.2 -2.2
175675 1993-5.0 -8.2 -0.7 6.1 13.0 17.1 20.2 19.6 14.7 7.6 3.8 -1.6