JACKMAN





Name: JACKMAN Lattitude: 45.63
Station ID: 174086 Longitude: -70.27
Data Type: Air Temperature (C) Elevation: 362.7 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1963
State / Province: ME Ending Year: Present

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Precipitation (mm) 174086 JACKMAN
Snowfall (mm) 174086 JACKMAN

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear Air Temperature C
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
174086 1970-11.6 -8.4 -5.4 1.9 9.7 15.6 19.0 17.9 11.8 8.1 0.4 -9.4
174086 1971-8.8 -6.8 -5.9 1.5 9.8 14.9 17.8 16.9 13.5 8.7 -2.0 -7.9
174086 1972-7.8 -8.4 -6.0 -0.3 9.2 14.9 17.7 15.2 12.6 3.2 -2.0 -8.5
174086 1973-6.7 -7.2 -0.4 3.1 8.9 16.9 19.4 19.4 11.9 7.0 -1.1 -4.7
174086 1974-8.0 -10.0 -5.7 2.3 6.5 15.1 17.7 16.6 10.9 2.9 0.3 -5.8
174086 1975-7.3 -6.9 -5.8 -0.6 11.9 15.4 19.7 17.3 11.1 6.9 1.5 -7.8
174086 1976-8.7 -7.4 -4.1 3.5 9.2 16.9 17.2 16.4 11.7 4.3 -2.6 -10.2
174086 1977-10.8 -8.9 -0.3 1.6 10.7 14.6 17.2 15.9 10.6 6.2 1.2 -7.2
174086 1978-10.7 -9.6 -6.3 0.8 11.1 15.2 17.9 16.9 9.4 5.4 -1.5 -7.4
174086 1979-7.4 -9.3 -1.2 3.3 11.0 15.1 18.6 16.0 12.1 6.2 2.5 -5.7
174086 1980-9.4 -10.1 -4.7 3.6 9.7 13.8 17.3 17.5 10.4 4.0 -2.4 -7.7
174086 1981-9.3 -3.2 -3.5 2.9 10.7 15.5 18.1 16.3 11.3 4.3 -0.4 -5.9
174086 1982-10.2 -9.3 -4.1 0.4 10.4 14.0 17.1 14.9 12.8 6.2 1.5 -4.1
174086 1983-8.3 -7.1 -2.6 2.8 8.3 16.1 19.0 17.2 13.7 6.1 0.1 -7.9
174086 1984-9.0 -4.1 -5.6 3.9 8.3 14.7 17.7 18.2 10.6 7.2 -0.3 -5.3
174086 1985-11.1 -7.6 -5.2 0.6 9.0 13.2 17.8 15.9 12.3 6.5 -1.5 -8.6
174086 1986-7.6 -9.1 -4.2 4.9 10.2 12.2 16.0 15.3 9.7 5.1 -2.9 -6.5
174086 1987-8.9 -9.5 -1.6 4.8 9.1 15.1 17.3 15.2 11.7 4.9 -2.2 -5.3
174086 1988-7.9 -6.1 -5.1 2.9 10.9 14.5 18.6 17.8 11.0 3.2
-8.0
174086 1989-7.0 -7.1 -4.3 0.7 11.1 15.3 17.1 16.5 12.2 5.9 -1.5 -11.6
174086 1990-6.3 -6.7 -3.7 2.3 8.5 15.4 18.2 17.8 11.7 6.8 -0.1 -6.1
174086 1991-8.5 -5.5 -4.0 3.1 10.7 15.6 17.9 18.1 10.9 4.2 -1.5 -8.3
174086 1992-7.9 -7.9 -5.7 1.2 9.8 15.1 15.0 16.7 12.4 4.1 -1.7 -5.9
174086 1993-8.1 -9.1 -3.5 3.3 10.2 14.4 17.8 18.2 11.6 2.9 -1.2 -5.5