BRASSUA DAM





Name: BRASSUA DAM Lattitude: 45.67
Station ID: 170814 Longitude: -69.82
Data Type: Air Temperature (C) Elevation: 323.1 (m)
Data Source: NCDC Beginning Year: 1948
State / Province: ME Ending Year: Present

Other Close Sites
Data TypePointID Name
Stream Discharge (cms) 01039000 Moose River Near Rockwood, Me
Precipitation (mm) 170814 BRASSUA DAM
Snowfall (mm) 170814 BRASSUA DAM

Download
Site Descriptor Information Site Time Series Data



Station Data File:
Point IdYear Air Temperature C
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
170814 1970-11.1 -8.2 -4.7 1.7 8.8 15.1 19.0 17.9 12.1 7.7 0.8 -9.4
170814 1971-8.4 -6.8 -5.3 1.6 9.3 14.5 17.7 16.9 13.8 9.2 -1.9 -7.7
170814 1972-7.7 -8.0 -5.8
8.9 15.7 18.2 15.7 12.8 4.4 -1.5 -8.9
170814 1973-6.6 -6.6 -0.7
8.3 16.7 19.7 19.3 12.1 7.1 -0.8 -4.4
170814 1974-7.4 -9.5 -5.4 1.3 5.9 15.6 17.6 17.3 11.6 3.4 0.1 -5.9
170814 1975-7.1 -6.8 -5.2 -0.3 11.0 15.5 19.8 17.2 11.6 7.1 1.9 -7.6
170814 1976-7.7 -7.4 -4.1 3.5 9.1 16.7 17.0 16.7 11.8 4.4 -2.5 -9.9
170814 1977-10.2 -8.8 -1.1 1.2 9.4 13.8 17.7 16.6 11.0 5.9 1.3 -7.1
170814 1978-10.6 -8.6 -6.1 0.9 11.0 15.1 17.7 17.1 9.6 4.9 -1.6 -7.6
170814 1979-7.0 -9.2 -1.4 3.1 10.9 15.5 19.0 16.0 12.0 7.0 2.4 -5.2
170814 1980-9.3 -9.6 -3.9 3.6 9.3 14.3 17.6 18.0 11.3 4.6 -1.9 -8.1
170814 1981-9.5 -3.4 -2.9 3.4 10.4 15.3 18.2
12.2 5.1 0.4 -6.0
170814 1982-9.7 -8.9 -4.0 0.8 10.4 13.6 17.6 14.8 12.3 6.8 1.8 -4.0
170814 1983-7.7 -6.6 -2.5 3.4 8.2 15.7 18.4 17.9 14.0 6.3 0.3 -7.0
170814 1984-8.2 -3.6 -5.8 3.1 8.3 14.8 18.3 19.0 11.2 7.1 0.3 -5.2
170814 1985-11.2 -6.5 -4.6 1.5 8.7 13.7 18.6 16.2 13.3 7.1 -0.6 -8.4
170814 1986-7.5 -8.8 -3.7
10.9 13.3 17.0 16.8 11.0 6.0 -2.2 -6.8
170814 1987-8.4 -9.4 -0.7 5.7 10.0 15.9 18.7 15.8 12.2 6.3 -1.4 -5.5
170814 1988-7.6 -7.5 -5.2 3.1 11.1 14.4 19.2 18.1 11.8 4.4 0.8 -8.4
170814 1989-7.7 -8.1 -4.9 1.4 11.7 15.6 17.7 16.8 13.0 6.6 -1.3 -11.9
170814 1990-6.5 -7.4 -3.8 2.5 8.9 15.8 18.2 18.3 12.5 7.3 0.3 -5.2
170814 1991-9.0 -6.2 -3.9 3.4 10.7 15.8 17.6 17.8 11.3 7.0
-7.7
170814 1992-8.4 -8.3 -6.0 1.2 9.8 15.1 15.5 16.7 13.0 4.7 -1.0 -5.8
170814 1993-8.3 -9.1 -4.4 2.8 9.8 14.8 17.9 18.6 12.5 3.6 -0.6 -5.5